<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.miforum.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>潇湘暮雨</title>
			    <link>http://blog.miforum.net/?uid-3112</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 潇湘暮雨</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 15:14:49 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>某电子病历截图和分析 8</title>
								<link>http://blog.miforum.net/?uid-3112-action-viewspace-itemid-152</link>
								<description><![CDATA[<P>医疗文书形成：</P>
<P>是围绕着医师和护理提供者，不需要切换窗口和屏幕，可以查看所有病人本次病历资料。的病人过去的医疗，外科，家庭和社会的历史，可点击几下按钮，而不用离开目前的操作界面。有<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #e6ecf9">关的细节上遇到如生命体征，医嘱和诊断，尽掌握...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>njutcm</author>
								<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:23:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>某电子病历截图和分析 7</title>
								<link>http://blog.miforum.net/?uid-3112-action-viewspace-itemid-151</link>
								<description><![CDATA[<P>打印：</P>
<P>需要打印的病例文书则符合标准的病历规范样式，并且可以根据不同地区的样式设定不同的打印样式.</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>njutcm</author>
								<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:19:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>某电子病历截图和分析 6</title>
								<link>http://blog.miforum.net/?uid-3112-action-viewspace-itemid-150</link>
								<description><![CDATA[<P>诊断：</P>
<P>病人的医疗诊断，都是以标准的方式记录。 引用的是标准的诊断库。开立新的诊断时发病日期，性质，医生的意见等都可以记录。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>njutcm</author>
								<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:08:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>某电子病历截图和分析 5</title>
								<link>http://blog.miforum.net/?uid-3112-action-viewspace-itemid-149</link>
								<description><![CDATA[<P>处方书写和管理：</P>
<P>1 医嘱套餐，病人的主药名单，任何药物处方，可以方便的调用医嘱套餐</P>
<P>2 基于权限和角色的管理，开好处方前医生可以锁定改处方，只有其能编辑处方。开好处方签署后则可以去除锁定。这时任何人都不可以编辑</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>njutcm</author>
								<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:52:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>某电子病历截图和分析 4</title>
								<link>http://blog.miforum.net/?uid-3112-action-viewspace-itemid-148</link>
								<description><![CDATA[插图和图标：病历中某些部分需要注释和插图，系统中预设的图表可以方便的引用和编辑，有效地寻找一个切入点，或者注射点，脊髓及肢体操纵，或疼痛图。 通过一个图标控件来引用编辑预设的图表...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>njutcm</author>
								<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:45:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>某电子病历截图和分析 3</title>
								<link>http://blog.miforum.net/?uid-3112-action-viewspace-itemid-147</link>
								<description><![CDATA[<TABLE style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 100%" cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD bgColor=#ffffff>
<P><SPAN nmouseover=_tipon(this) nmouseout=_tipoff()><SPAN class=google-src-text style="DIRECTION: ltr; TEXT-ALIGN: left">历史病历：&nbsp; 每份病历内容包...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>njutcm</author>
								<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:30:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>某电子病历截图和分析 2</title>
								<link>http://blog.miforum.net/?uid-3112-action-viewspace-itemid-145</link>
								<description><![CDATA[进入病历系统后初始化默认的是 <SPAN nmouseover=_tipon(this) nmouseout=_tipoff()>有两个标签进入病人的静态信息。</SPAN> <SPAN nmouseover=_tipon(this) style="BACKGROUND-COLOR: #e6ecf9" nmouseout=_tipoff()><SPAN class=google-src-text style="DIRECTION: ltr; TEX...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>njutcm</author>
								<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 11:51:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>某电子病历截图和分析 1</title>
								<link>http://blog.miforum.net/?uid-3112-action-viewspace-itemid-144</link>
								<description><![CDATA[根据目前医生现有的工作流程，一些基本的流程和页面模式我们是能够默认预制，但是遇到形式不固定或者说是个性十足的情况下，快速和有效的文件就无法实现<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #e6ecf9">。</FONT> 所以 电子病历软件的基本功能就是要拥有可控性的定制能力，并且可以根据用户...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>njutcm</author>
								<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 11:07:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>这条路有多远</title>
								<link>http://blog.miforum.net/?uid-3112-action-viewspace-itemid-143</link>
								<description><![CDATA[<P>不知不觉 踏入这个行业3年了，3年的经历不算长也不算短。感受颇深，开始的激情随着岁月的流失殆尽，每天都在忙碌，从对整个行业充满了热爱和信心，到现在感到疲倦和无助，慢慢的产生了怀疑对于所从事的事情。真的是有意义的事情吗，对于自己 对于医院 对于客户是有意义的吗 我一直在怀疑...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>njutcm</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 17:48:32 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>